5月15日银华多元动力灵活配置混合净值上涨0.52%-全球新视野
2023-05-15 19:24:06
来源:同花顺iNews
【资料图】
5月15日,截至收盘,银华多元动力灵活配置混合(005251)较前一交易日净值上涨0.52%,跑输上证指数,单位净值为1.72,累计净值为1.7198。
银华多元动力灵活配置混合基金成立于2017年12月14日,最新规模为4966.16万元,基金经理为王智伟、贾鹏,他们在管基金情况分别如下所示:
王智伟,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华多元机遇混合 | 009960 | 2023-05-15 | -2.20 | -7.85 | -10.85 |
银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 2023-05-15 | -3.06 | -8.85 | -8.08 |
银华泰利灵活配置混合A | 001231 | 2023-05-15 | -0.71 | 0.00 | 1.02 |
银华通利灵活配置混合A | 003062 | 2023-05-15 | -0.83 | -0.10 | 1.24 |
银华通利灵活配置混合C | 003063 | 2023-05-15 | -0.84 | -0.12 | 0.91 |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 2023-05-15 | -0.28 | -0.27 | 1.63 |
银华泰利灵活配置混合C | 002328 | 2023-05-15 | -0.72 | -0.07 | 0.66 |
银华汇利灵活配置混合C | 002322 | 2023-05-15 | -0.18 | 0.36 | 0.61 |
银华汇利灵活配置混合A | 001289 | 2023-05-15 | -0.18 | 0.36 | 0.96 |
银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 2023-05-15 | -0.26 | 0.28 | 0.41 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 2023-05-15 | -0.26 | 0.32 | 0.81 |
银华汇益一年持有期混合C | 008385 | 2023-05-12 | -0.29 | -0.18 | 0.27 |
银华汇益一年持有期混合A | 008384 | 2023-05-12 | -0.29 | -0.15 | 0.68 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华永祥混合 | 180028 | 2023-05-15 | -0.71 | -4.97 | 8.52 |
银华多元机遇混合 | 009960 | 2023-05-15 | -2.20 | -7.85 | -10.85 |
银华多元动力灵活配置混合 | 005251 | 2023-05-15 | -3.06 | -8.85 | -8.08 |
银华远景债券 | 002501 | 2023-05-15 | -0.35 | -0.87 | 1.90 |
银华信用双利债券C | 180026 | 2023-05-15 | -0.43 | -0.78 | 1.15 |
银华信用双利债券A | 180025 | 2023-05-15 | -0.43 | -0.68 | 1.57 |
银华远兴一年持有期债券 | 010816 | 2023-05-15 | -0.28 | -0.27 | 1.63 |
银华增强收益债券 | 180015 | 2023-05-12 | -0.77 | -1.44 | 2.02 |
银华多元回报一年持有期混合 | 012434 | 2023-05-12 | -3.35 | -6.79 | -5.52 |
银华多元视野灵活配置混合 | 002307 | 2023-05-12 | -3.02 | -8.42 | -7.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: