全球视讯!众合科技(000925)龙虎榜数据(03-01)
2023-03-01 16:41:56
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月01日公布的交易公开信息显示,众合科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。众合科技当日收报10.44元,涨跌幅3.67%,换手率42.81%,成交额25.44亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 5248.57 | 1.11 | 5247.46 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 4215.21 | 0 | 4215.21 |
3 | 机构专用 | 2603.75 | 22.39 | 2581.36 |
4 | 国信证券深圳科技园分公司 | 2336.56 | 71.46 | 2265.1 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 2215.67 | 1063.4 | 1152.27 |
合计 | - | 16619.76 | 1158.36 | 15461.4 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华金证券上海陆家嘴环路营业部 | 0 | 8412.22 | -8412.22 |
2 | 华西证券杭州学院路营业部 | 10.15 | 6913.73 | -6903.58 |
3 | 国联证券广州花城大道营业部 | 7.38 | 3176.23 | -3168.85 |
4 | 中泰证券萍乡楚萍东路营业部 | 192.72 | 2746.99 | -2554.27 |
5 | 湘财证券温州市府路营业部 | 31.69 | 2178 | -2146.31 |
合计 | - | 241.94 | 23427.17 | -23185.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 众合科技